현재 위치
홈컨텐츠 바로가기
상품정보
상품명 | 여성용 멀티비타민미네랄 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
원재료명 | 탄산칼슘, 비타민C, 비타민B6,염산염,푸마르산제일철, 아셀렌산나트륨혼합제제분말(아셀렌산나트륨, 말토덱스트린), 니코틴산아미드, d- α -토코페롤, 비타민B12혼합제제분말(비타민B12, 덱스트린, 구연산삼나트륨,구연산), 판토텐산칼슘, 비타민B1질산염, 산화아연, 황산망간, 비타민B2, 황산동, 비타민A혼합제제(레티닐팔미트산염, dl- α -토코페롤), 비타민D3혼합제제유지(비타민D3, 중쇄중성지방산오일, 비타민E), 엽산, 요오드칼륨, 비오틴, 달맞이꽃종자유, 산화마그네슘, 밀납, 대두레시틴, 대두유 대두, 쇠고기 함유 [캡슐기제] 젤라틴(우피) , 글리세린, D-소비톨액, 카카오색소 [포장재질] 내포장재(PVC+알루미늄 호일) | ||
제조원 /판매원 | 제조원: ㈜서흥 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 ㅣ 판매원 : 오펠라헬스케어코리아㈜ / 컨슈머헬스케어사업부: 서울특별시 서초구 반포대로 235(반포동) | ||
용량(중량)수량 | 1통 당 : 60캡슐(99g) | ||
기능정보 | [비타민A] 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2, 나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산, 비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C, 비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [구리, 셀렌, 망간] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요 [칼슘] 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 [요오드] 갑상선호르몬의 합성에 필요 | ||
영양정보 | [1일 섭취량 당 함량] 열량 5kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0.5g(1%), 나트륨 0mg(0%), 마그네슘 66mg(21%), 비타민A 550 ㎍RAE(79%), 비타민B1 3.2mg(267%), 비타민B2 1.5mg (107%), 나이아신 15mgNE(100%), 판토텐산 7mg(140%), 비타민B6 38mg(2,533%), 비타민B12 8.5 ㎍ (354%), 비타C 60mg(60%), 비타민D 10 ㎍ (100%), 비타민E 9mg α-TE(82%), 엽산 300㎍ (75%), 요오드 120㎍ (80%), 비오틴 90㎍ (300%), 칼슘 210mg(30%), 철 12mg(100%), 아연 5mg(59%), 구리 0.5mg(63%), 셀렌 50㎍ (91%), 망간 1mg(33%) *()안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 | ||
제조년월일, 소비기한 | 본 상품의 생산일자 또는 소비기한마다 다르므로 정확한 정보제공이 어렵습니다.(정확한 소비기한 일자는 02-542-9482 번으로 전화 주시면 안내해드리겠습니다. / 제품 밑면 표시일까지 (년-월-일순) | ||
섭취량, 섭취방법 | 1일 1회, 충분한 물과 함께 1회 1캡슐을 드십시오. | ||
섭취시 주의사항 | 1. 의약품을 복용중인 분이나 임신·수유부는 제품 섭취 전에 의사와 상담하시길 권장합니다. 2. 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오. 3. 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. 4. 특히 6세 이하는 과량 섭취하지 않도록 주의하십시오. 5. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용시 전문가와 상담하십시오. 6. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ※ 이 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 원료로 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
부작용 발생 가능여부 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오. "부작용 추정사례 신고는 국번없이 1577-2488" | ||
유전자 재조합 식품 | 해당없음 | ||
표시광고 사전 심의필 | 표시광고 사전 심의필 | ||
수입신고 정보 | 해당없음 | ||
소비자상담관련 전화번호 | 배송ㆍ판매문의 : 02-542-9482 / 제품문의 080-050-3535 | ||
*본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다 | |||
상품명 | 남성용 멀티비타민미네랄 | ||
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
제조원 /판매원 | 제조원: ㈜서흥 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 ㅣ 판매원 : 오펠라헬스케어코리아㈜ / 컨슈머헬스케어사업부: 서울특별시 서초구 반포대로 235(반포동) | ||
용량(중량)수량 | 1통 당 : 60캡슐(96g) | ||
기능정보 | [비타민A] 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2, 나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산, 비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C, 비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [구리, 셀렌, 망간] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요 [칼슘] 골다공증발생위험 감소에 도움을 줌 [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 [요오드] 갑상선호르몬의 합성에 필요 | ||
영양정보 | [1일 섭취량 당 함량] 열량 5kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0.5g(1%), 나트륨 0mg(0%), 마그네슘 66mg(21%), 비타민A 600㎍RAE (86%), 비타민B1 4mg(333%), 비타민B2 3.5㎍ (250%), 나이아신 18mgNE(120%), 판토텐산 9.2mg(184%), 비타민B6 1.5mg(100%), 비타민B12 8.5㎍ (354%), 비타민C 60mg(60%), 비타민D 10㎍ (100%), 비타민E 9mg α−TE(82%), 엽산 200㎍ (50%), 요오드 120㎍ (80%), 비오틴 90㎍ (300%), 칼슘 210mg(30%), 철 5mg(42%), 아연 12mg(141%), 구리 0.5mg(63%), 셀렌 50㎍ (91%), 망간 1mg(33%) *()안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 | ||
제조년월일, 소비기한 | 본 상품의 생산일자 또는 소비기한마다 다르므로 정확한 정보제공이 어렵습니다.(정확한 소비기한 일자는 02-542-9482 번으로 전화 주시면 안내해드리겠습니다. / 제품 밑면 표시일까지 (년-월-일순) | ||
섭취량, 섭취방법 | 1일 1회, 충분한 물과 함께 1회 1캡슐을 드십시오. | ||
섭취시 주의사항 | 1. 의약품을 복용중인 분이나 임신·수유부는 제품 섭취 전에 의사와 상담하시길 권장합니다. 2. 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오. 3. 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. 4. 특히 6세 이하는 과량 섭취하지 않도록 주의하십시오. 5. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 6. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ※ 이 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복,홍합 포함), 잣을 원료로 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
부작용 발생 가능여부 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오. "부작용 추정사례 신고는 국번없이 1577-2488" | ||
유전자 재조합 식품 | 해당없음 | ||
표시광고 사전 심의필 | 표시광고 사전 심의필 | ||
수입신고 정보 | 해당없음 | ||
소비자상담관련 전화번호 | 배송ㆍ판매문의 : 02-542-9482 / 제품문의 080-050-3535 | ||
*본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다 |
영양정보
건강정보
배송/반품/교환 안내
배송안내 |
|
---|---|
반품/교환 안내 |
|
- 오발송 및 파손된 상품에 대한 내용은 고객센터 02-542-9482로 문의 주시기 바랍니다.
- 상품을 수령하신 후 상품의 이상 유무를 확인 후 이상이 있을 경우 바로 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.
- 주문하신 상품과 다른 상품이 배송되었거나 파손된 경우 반품처리 후 교환이 가능합니다.
이미지 확대보기
[이달의추천] 멀티비타민미네랄 60캡슐 (남성/여성 선택1)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
해당상품이 장바구니에 담겼습니다.