현재 위치
홈-
[이달의추천] 수퍼바이오틱스 60캡슐/유산균 + (한정수량) 담요 + 미...
81,000원60,700원 -
[이달의추천] 여성 트리플러스우먼 멀티비타민미네랄 90캡슐 x 2개 세트...
98,000원68,600원 -
[이달의추천] 남녀 트리플러스맨우먼 멀티비타민미네랄 90캡슐 / 커플세트...
98,000원68,600원 -
피부촉촉 히알루론산 (50ml/10병)
28,500원22,800원
컨텐츠 바로가기
상품정보

![]() |

기능정보 | EPA 및 DHA 함유유지 혈중 중성지질 개선·혈행개선에 도움을 줄 수 있음 비타민A 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 비타민B₁ 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B₂, 나이아신 체내 에너지 생성에 필요 판토텐산, 비오틴 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 비타민 B6 단백질 및 아미노산 이용에 필요 비타민C,비타민E 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민D 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증 발생위험 감소에 도움을 줌 비타민K 정상적인 혈액 응고에 필요, 뼈의 구성에 필요 엽산 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요 칼슘 뼈와 치아형성에 필요, 신경과 근육기능 유지에 필요 마그네슘 신경과 근육 기능 유지에 필요 철 체내산소운반과 혈액생성에 필요 아연 정상적인 면역기능에 필요 구리 철의 운반과 이용에 필요 망간 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요 | ||
---|---|---|---|
영양정보 | 1일 섭취량 2캡슐(2,240mg) 1일 섭취량 당 함량 열량 10kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 1g(2%), 나트륨 0mg(0%), EPA 및 DHA의 합 500mg, 비타민A 350㎍RE(50%), 비타민B₁ 12.6mg(1050%), 비타민B₂ 18mg(1286%), 나이아신 54mgNE(360%), 판토텐산 42mg(840%), 비타민B6 12mg(800%), 엽산 400㎍(100%), 비오틴 100㎍(333%), 비타민C 120mg(120%), 비타민D 10㎍(100%), 비타민E 4.6mg α-TE(42%), 비타민K 21㎍(30%), 칼슘 270mg(39%), 마그네슘 110mg(35%), 철 12mg(100%), 아연 12mg(141%), 구리 1mg(125%), 망간 2mg(67%) |
||
제조년월일 및 유통기한 | 제조일로부터 2년, 제조일 : 2019.11.26 유통기한 : 2021.11.27 까지 | ||
섭취량, 섭취방법 | 권장섭취대상 : 14세 이상 여성 1일 1회, 충분한 물과 함께 1회 2캡슐을 드십시오. |
||
섭취시 주의사항 | 1. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 2. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 3. 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. 4. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 5. 임신·수유부는 제품섭취 전에 의사와 상담하시길 권장합니다. 6. 특히 6세 이하는 과량 섭취하지 않도록 주의하십시오. 7. 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오. 8. 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
||
부작용 발생 가능여부 | ※과다섭취 및 사용자의 오남용, 위해성분 혼입·오염 개인별 특이한 생리반응 등에 의하여 부작용이 나타날수도 있음 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오. 부작용 추정사례 신고는 국번없이 1577-2488 |
||
유전자 재조합 식품 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. | ||
표시광고 사전 심의필 | 200611128 | ||
수입신고 정보 | 식품위생법에 따른 수입신고 필함 | ||
소비자상담관련 전화번호 | 배송ㆍ판매문의 : 02-542-9482 / 제품문의 080-050-3535 | ||
*본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다 | |||
* | |||
상품명 | 미니 프로바이오틱스 데일리 2포 | ||
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
원재료명 | 유산균혼합분말(락토코커스 락티스, 락토바실루스 람노서스, 비피도박테리움 브레베, 락토바실루스 아시도필루스, 락토바실루스 플란타럼, 비피도박테리움 롱검, 비피도 박테리움 락티스, 락토바실루스 카세이, 비피도박테리움 비피덤, 락토바실루스 가쎄리), 자일리톨, 에리스리톨, 치커리뿌리추출물, 요구르트혼합분말(백설탕, 요구르트분말, 탈지분유, 포도당, 구연산, 요거트향), 결정포도당, 난소화성말토덱스트린, 레몬향분말, 구연산 대두, 우유 함유 | ||
생산자 및 소재지 | ㈜서흥 /충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 | ||
용량(중량)수량 | 2포 | ||
기능정보 | 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음.배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음.장 건강에 도움을 줄 수 있음 | ||
영양정보 | 1일 섭취량 당 1일 섭취량 1포(1g)1일 섭취량 당 함량열량 0kcal, 탄수화물 1g 미만(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 프로바이오틱스 수 1,000,000,000 CFU ※ ()안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 | ||
제조년월일 및 유통기한 | 유통기한: 제조일로부터 2년, 입고시마다 매번달라 표기가 어려우며, 주문일 기준 50%이상 남은 상품으로 배송해드립니다.(자세한 문의는 02-542-9482) | ||
섭취량, 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1포 섭취하십시오. | ||
섭취시 주의사항 | 1. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 2.알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 3.어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. 4. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. | ||
부작용 발생 가능여부 | ※ 과다섭취 및 사용자의 오남용, 위해성분 혼입·오염 개인별 특이한 생리반응 등에 의하여 부작용이 나타날수도 있음 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오. "부작용 추정사례 신고는 국번없이 1577-2488" |
||
유전자 재조합 식품 | 해당없음 | ||
표시광고 사전 심의필 | 200811174 | ||
수입신고 정보 | 해당없음 | ||
소비자상담관련 전화번호 | 배송ㆍ판매문의 : 02-542-9482 / 제품문의 080-050-3535 | ||
*본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다 | |||
* | |||
상품명 | 미니 멀티비타민미네랄 구미젤리 3구미 | ||
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
원재료명 | 비타민C, 글루콘산아연, 비타민E혼합제제분말(dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분, 덱스트린, 이산화규소), 아셀렌산나트륨(고시형)(아셀렌산나트륨,덱스트린), 비타민D3혼합제제분말(비타민D3, 덱스트린, 에틸셀룰로스, d-토코페롤(혼합형), 중쇄증성지방유), 니코틴산아미드, 분말비타민A혼합제제(레티닐 아세트산염(고시형), 덱스트린, 옥수수전분, 아라비아검, 비타민E), 판토텐산칼슘, 비타민B6 염산염(고시형), 비타민B2(고시형), 물엿, 백설탕, 정제수, 젤라틴, 백포도농축액, 청포도향, 구연산, 기타전분(감자전분, 옥수수전분, 레시틴), 효소처리스테비아, 기타 식용유지가공품, 치자청색소, 덱스트린, 메타인산나트륨) | ||
생산자 및 소재지 | ㈜서흥 오송2공장 / 충청북도 청주시 홍덕구 오송생명2로 20 | ||
용량(중량)수량 | 1통 당 :3구미 | ||
기능정보 | 비타민C : 결합조직 형성과 기능유지에 필요 / 철의 흡수에 필요 / 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요, 아연 : 정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요, 비타민E, 셀렌 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요, 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 / 뼈의 형성과 유지에 필요 / 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌, 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요, 비타민A : 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 / 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 / 상피세포의 성장과 발달에 필요, 판토텐산 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요, 비타민B6 : 단백질 및 아미노산 이용에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요, 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요, 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요, 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | ||
영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 (1일 섭취량 1개, 3g) - 열량 10kcal, 탄수화물 2g(1%), 당류 1g(1%), 단백질 0g, 지방 0g, 나트륨 0mg, 비타민C 30mg(30%), 아연 2.55mg(30%), 비타민E 3.3mg α-TE(30%), 셀렌 16.5μg(30%), 비타민D 10μg(100%), 나이아신 4.5mgNE(30%), 비타민A 210μgRE(30%), 판톤텐산 1.5mg(30%), 비타민B6 0.45mg(30%), 비타민B1 0.36mg(30%), 비타민B2 0.42mg(30%), 비오틴 65μg(217%) / ※ (%) : 1일 영양성분기준치에 따른 비율 | ||
제조년월일 및 유통기한 | 입고시마다 매번달라 표기가 어려우며, 주문일 기준 50%이상 남은 상품으로 배송해드립니다. | ||
섭취량, 섭취방법 | 일일섭취량 및 섭취방법 : 일일섭취량 및 섭취방법 : 1일 1회, 1회 1개(3g)를 씹어서 섭취하십시오. | ||
섭취시 주의사항 | 섭취시 주의사항 1. 임산부, 수유부, 질병치료 중인 분은 섭취 전 의사와 상담 후 섭취하십시오.2. 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오.3. 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. | ||
부작용 발생 가능여부 | ※과다섭취 및 사용자의 오남용, 위해성분 혼입·오염 개인별 특이한 생리반응 등에 의하여 부작용이 나타날수도 있음 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오. 부작용 추정사례 신고는 국번없이 1577-2488 |
||
유전자 재조합 식품 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. | ||
표시광고 사전 심의필 | 190910562 | ||
수입신고 정보 | 해당없음 | ||
소비자상담관련 전화번호 | 배송ㆍ판매문의 : 02-542-9482 / 제품문의 080-050-3535 |
영양정보
건강정보
배송/반품/교환 안내
배송안내 |
|
---|---|
반품/교환 안내 |
|
- 오발송 및 파손된 상품에 대한 내용은 고객센터 02-542-9482로 문의 주시기 바랍니다.
- 상품을 수령하신 후 상품의 이상 유무를 확인 후 이상이 있을 경우 바로 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.
- 주문하신 상품과 다른 상품이 배송되었거나 파손된 경우 반품처리 후 교환이 가능합니다.
이미지 확대보기
[0원 체험딜/ 한정수량! 선착순] 미니 4종 택1 ( ID당 1개 구매가능)
![[0원 체험딜/ 한정수량! 선착순] 미니 4종 택1 ( ID당 1개 구매가능) [0원 체험딜/ 한정수량! 선착순] 미니 4종 택1 ( ID당 1개 구매가능)](/data/goods/20/10/42/1000000327/1000000327_magnify_056.jpg)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
해당상품이 장바구니에 담겼습니다.