현재 위치
홈컨텐츠 바로가기
상품정보

상품명 | 밀크씨슬 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
원재료명 | 밀크씨슬추출물(스페인산),니코틴산아미드,판토텐산칼슘,비타민B12혼합제제분말(덱스트린,구연산삼나트륨,구연산,비타민B12),비타민B1질산염,비타민B2,비타민B6염산염, 대두유(외국산/아르헨티나산,베트남산,미국산 등),밀납,대두레시틴,마늘추출물분말(마늘추출고형분-국산,덱스트린),민들레추출물분말,헛개나무열매추출분말 쇠고기,대두 함유,[캡슐기제] 젤라틴(우피),글리세린,D-솔비톨액,카카오색소 | ||
생산자 및 소재지 | ㈜서흥 /충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 | ||
용량(중량)수량 | 1통 당 : 900mg x 80캡슐 | ||
기능정보 | 밀크씨슬 추출물 : 간 건강에 도움을 줄 수 있음. 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요. 비타민B2, 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요. 판토텐산: 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요. 비타민B6 : 단백질 및 아미노산 이용에 필요. 비타민B12 : 정상적인 엽산 대사에 필요. | ||
영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 열량 5kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0.5g(1%), 나트륨 0mg(0%), 실리마린 130mg, 나이아신 30mgNE(200%), 판토텐산 10mg(200%), 비타민B12 4.8㎍ (200%), 비타민B1 3.6mg(300%), 비타민B2 4.9mg(350%), 비타민B6 3.9mg(260%) |
||
제조년월일 및 유통기한 | 제조일 : 2021.05.08 / 유통기한 : 2023.05.07 | ||
섭취량, 섭취방법 | 권장섭취대상 : 14세 이상 남, 여 1일 1회, 충분한 물과 함께 1회 1캡슐을 드십시오. |
||
섭취시 주의사항 | 1. 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취를 중단하십시오. 2. 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장 관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취를 중단하십시오. 3 임신부와 수유부, 질병 치료 중이신 분은 의사와 상담 후 섭취하십시오. 4. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ※ 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
||
부작용 발생 가능여부 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오. 부작용 추정사례 신고는 국번없이 1577-2488 | ||
유전자 재조합 식품 | 해당없음 | ||
표시광고 사전 심의필 | 200210150 | ||
수입신고 정보 | 해당없음 | ||
소비자상담관련 전화번호 | 배송ㆍ판매문의 : 02-542-9482 / 제품문의 080-050-3535 |
영양정보
건강정보
배송/반품/교환 안내
배송안내 |
|
---|---|
반품/교환 안내 |
|
- 오발송 및 파손된 상품에 대한 내용은 고객센터 02-542-9482로 문의 주시기 바랍니다.
- 상품을 수령하신 후 상품의 이상 유무를 확인 후 이상이 있을 경우 바로 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.
- 주문하신 상품과 다른 상품이 배송되었거나 파손된 경우 반품처리 후 교환이 가능합니다.
이미지 확대보기
[이달의추천] [+20캡슐 더!] 밀크씨슬+ (총 80캡슐/80일분)
![[이달의추천] [+20캡슐 더!] 밀크씨슬+ (총 80캡슐/80일분) [이달의추천] [+20캡슐 더!] 밀크씨슬+ (총 80캡슐/80일분)](https://cenovis2.cdn-nhncommerce.com/data/goods/22/07/30/1000000412/100188_magnify_096.jpg)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
해당상품이 장바구니에 담겼습니다.