현재 위치
홈컨텐츠 바로가기
상품정보
상품명 | 트리플러스 우먼 90캡슐 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 건강기능식품 | ||
원재료명 | [원료명 및 함량] 정제어유(멸치, 정어리, 고등어), 탄산칼슘, 산화마그네슘, 비타민C, 판토텐산칼슘, 니코틴산아미드, 푸마르산제일철, 비타민B₂, 비타민B₁질산염, 피리독신염산염, 산화아연, d-알파-토코페롤, 황산망간, 황산동, 레티닐팔미트산염복합물(레티닐팔미트산염, 해바라기유, DL-알파-토코페롤), 비타민D₃복합물(비타민D₃, 대두유), 엽산, 비타민K₁복합물(비타민K₁, 아라비아검, 자당), 비오틴, 대두레시틴, 대두유복합물[대두유, L-아스코빌팔미테이트(산화방지제), 구연산], L-라이신염산염, 중쇄중성지방(팜유),대두, 고등어, 소고기, 밀 함유 [캡슐기제] 젤라틴(우피), 글리세린, 카라멜색소, 정제수, 중쇄중성지방(팜유) |
||
생산자 및 소재지 | 생산자 : 호주, Sanofi Consumer-Healthcare 수입자 : 오펠라 헬스케어코리아㈜ / 컨슈머헬스케어 사업부 : 서울특별시 서초구 반포대로 235(반포동) |
||
용량(중량)수량 | 1통 당 : 90캡슐(100.8g) | ||
기능정보 | [EPA 및 DHA 함유유지] : 혈중 중성지질 개선·혈행개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] : 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 [비타민B₁] : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B₂, 나이아신] : 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산, 비오틴] : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 B6] : 단백질 및 아미노산 이용에 필요 [비타민C,비타민E] : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] : 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증 발생위험 감소에 도움을 줌 [비타민K] : 정상적인 혈액 응고에 필요, 뼈의 구성에 필요 [엽산] : 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요 [칼슘] : 뼈와 치아형성에 필요, 신경과 근육기능 유지에 필요 [마그네슘] : 신경과 근육 기능 유지에 필요 [철] : 체내산소운반과 혈액생성에 필요 [아연] : 정상적인 면역기능에 필요 [구리] : 철의 운반과 이용에 필요 [망간] : 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요 | ||
영양정보 | [1일 섭취량] 2캡슐(2,240mg) [1일 섭취량 당 함량] 열량 10kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 1g(2%), 나트륨 0mg(0%), EPA와 DHA의 합 500mg, 비타민A 350㎍RE(50%), 비타민B₁ 12.6mg(1050%), 비타민B₂ 18mg(1286%), 나이아신 54mgNE(360%), 판토텐산 42mg(840%), 비타민B6 12mg(800%), 엽산 400㎍(100%), 비오틴 100㎍(333%), 비타민C 120mg(120%), 비타민D 10㎍(100%), 비타민E 4.6mg α-TE(42%), 비타민K 21㎍(30%), 칼슘 270mg(39%), 마그네슘 110mg(35%), 철 12mg(100%), 아연 12mg(141%), 구리 1mg(125%), 망간 2mg(67%) ※( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
||
제조년월일 및 유통기한 | 제조일로부터 2년, 본 상품의 생산일자 또는 유통기한의 입고일 마다 다르므로 정확한 정보제공이 어렵습니다. (정확한 유통기한 일자는 02-542-9482으로 전화 주시면 안내해드리겠습니다. | ||
섭취량, 섭취방법 | 권장섭취대상 : 14세 이상 여성 1일 1회, 충분한 물과 함께 1회 2캡슐을 드십시오. |
||
섭취시 주의사항 | 1. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 2. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 3. 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. 4. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 5. 임신·수유부는 제품섭취 전에 의사와 상담하시길 권장합니다. 6. 특히 6세 이하는 과량 섭취하지 않도록 주의하십시오. 7. 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오. 8. 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
||
부작용 발생 가능여부 | ※ 이 제품은 알류(가금류), 우유, 게, 새우, 아황산류, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함),잣을 원료로 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ※ 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. ※이상사례 신고는 1577-2488 |
||
유전자 재조합 식품 | 해당없음 | ||
표시광고 사전 심의필 | 200611128 | ||
수입신고 정보 | 식품위생법에 따른 수입신고 필함 | ||
소비자상담관련 전화번호 | 배송ㆍ판매문의 : 02-542-9482 / 제품문의 080-050-3535 | ||
*본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다 |
영양정보
건강정보
배송/반품/교환 안내
배송안내 |
|
---|---|
반품/교환 안내 |
|
- 오발송 및 파손된 상품에 대한 내용은 고객센터 02-542-9482로 문의 주시기 바랍니다.
- 상품을 수령하신 후 상품의 이상 유무를 확인 후 이상이 있을 경우 바로 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.
- 주문하신 상품과 다른 상품이 배송되었거나 파손된 경우 반품처리 후 교환이 가능합니다.
이미지 확대보기
여성 트리플러스우먼 멀티비타민미네랄 90캡슐 x 6개 세트
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
해당상품이 장바구니에 담겼습니다.